Henrik STENSON (l'homme de glace)
Golf
Suède
🎂 Né le 5 avril 1976
📸 Galerie (1)
📖 Biographie
Identité
Henrik STENSON
Né le 5 avril 1976
Pays : Suède
Sport : Golf
Surnom : l'homme de glace
Début de carrière : 1998
Palmarès
Médailles olympiques : argent (2e) — golf (2016)
Titres mondiaux : Coupe du monde (2008)
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| US PGA | 2013, 2014 | 2 |
| DP World Tour Championship Dubai | 2013, 2014 | 2 |
| US Open | 2014 | 1 |
| Masters | 2018 | 1 |
| The Tour championship | 2013 | 1 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique | 2016 | 1 |
| Dell World Golf Championship Match Play (Match-play) | 2007 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Race to Dubai (Ordre du Mérite du circuit européen avant 2009) (Récompense) | 2013, 2016 | 2 |
| Joueur de l'année du Tour Européen (Récompense) | 2013, 2016 | 2 |
| championnat du monde de match-play | ||
| Qatar Masters | 2006 | 1 |
| BMW International Open | 2006 | 1 |
| Dubai Desert Classic | 2007 | 1 |
| Players | 2009 | 1 |
| Open d'Afrique du Sud | 2012 | 1 |
| Deutsche Bank Championship | 2013 | 1 |
| Wyndham Championship | 2017 | 1 |
| Bedminster | 2022 | 1 |
| Hero World Challenge | 2019 | 1 |
| Alfred Dunhill Links Championship | 2005 | 1 |
| FedEx Cup | 2013 | 1 |
| BMW International Open (Allemagne) | 2016 | 1 |
| RYDER CUP (Par équipes, Europe, avec Paul Casey, Darren Clarke, Luke Donald, Sergio Garcia, Padraig Harrington, David Howell, Robert Karlsson, Paul McGinley, Colin Montgomerie, José Maria Olazabal et Lee Westwood) | 2006 | 1 |
| RYDER CUP (Par équipes, Europe, avec Thomas Björn, Jamie Donaldson, Victor Dubuisson, Stephen Gallacher, Sergio Garcia, Martin Kaymer, Graeme McDowell, Rory McIlroy, Ian Poulter, Justin Rose et Lee Westwood) | 2014 | 1 |
Médailles en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique (2e) | 2013 | |
| Northern Trust (ancien The Barclays) (Barclays Classic, 2e) | 2015 | |
| Dell Technologies Championship (ancien Deutsche Bank Championship, 2e) | 2015 | |
| Hero World Challenge (2e) | 2016 | |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Europe, avec Paul Casey, Sergio Garcia, Soren Hansen, Padraig Harrington, Miguel Angel Jimenez, Robert Karlsson, Graeme McDowell, Ian Poulter, Justin Rose, Lee Westwood et Oliver Wilson) | 2008 | |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Europe, avec Rafael Cabrera-Bello, Matthew Fitzpatrick, Sergio Garcia, Martin Kaymer, Rory McIlroy, Thomas Pieters, Justin Rose, Andy Sullivan, Lee Westwood, Danny Willett et Chris Wood) | 2016 | |
Victoires sur le circuit (PGA)
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Tour Européen | Dubai World Tour Championship | 2013 |
Records
Record personnel
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| -20 | British Open | 2016 |
| 264 | British Open | 2016 |
Premières historiques : premier golfeur suédois ayant gagné un Majeur
Statistiques
Courses disputées : 44 — Majeurs
Meilleur classement : 2eme joueur mondial — mai 2014
Semaines à la première place : plus de 300 — semaines dans top-10 mondial
Ryder Cup — matchs : 16
Ryder Cup — points : 8
Grandes compétitions
Fait marquant : Nommé capitaine de l'équipe européenne pour la Ryder Cup en 2023, sa nomination a été annulée en juillet 2022 car il a rejoint le circuit LIV Golf
Distinctions
Sportif de l'année
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Tour Européen | 2013, 2016 | 2 |
Clubs et entourage
Entraîneurs : Fanny Sunesson
Sélections nationales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Europe | 2006, 2008, 2014, 2016, 2018 | 5 |
Partenaires : Robert Karlsson — Coupe du monde 2008
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 10 millions $ | 2013 |