Colin MONTGOMERIE
Golf
Ecosse (Grande-Bretagne)
🎂 Né le 23 juin 1963
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
Colin MONTGOMERIE
Né le 23 juin 1963
Pays : Ecosse (Grande-Bretagne)
Sport : Golf
Palmarès
8
Titres · Ordre de Mérite Européen
Titres mondiaux : Coupe du monde (2007)
Titres majeurs
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Championnat du monde de match-play | 1999 | |
| Volvo Masters Andalucia | 1993 | |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Race to Dubai (Ordre du Mérite du circuit européen avant 2009) (Récompense) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2005 | 8 |
| Joueur de l'année du Tour Européen (Récompense) | 1995, 1996, 1997, 1999 | 4 |
| Championnat de la PGA Wentworth | 1998, 1999, 2000 | 3 |
| Open de Scandinavie (Scandinavian Nordea Masters) | 1991, 1999, 2001 | 3 |
| Open d'Irlande | 1996, 1997, 2001 | 3 |
| Senior PGA Championship | 2014, 2015 | 2 |
| Open de Portugal | 1989 | 1 |
| Trophée Lancôme | 1995 | 1 |
| Open de France | 2000 | 1 |
| US Senior Open | 2014 | 1 |
| Dubai Desert Classic | 1996 | 1 |
| Open de Hong Kong | 2006 | 1 |
| BMW International Open (Allemagne) | 1999 | 1 |
| Open d'Ecosse | 1999 | 1 |
| LG Skins Game (Skins Game) | 2000 | 1 |
| UBS Hong Kong Open | 2006 | 1 |
| Mercedes-Benz Championship Tour Européen | 1998 | 1 |
| Trophée Hassan II | 1997 | 1 |
| Meilleur débutant de l'année sur le Tour Européen (Récompense) | 1988 | 1 |
| Open d'Espagne | 1994 | 1 |
| Open des Pays-Bas | 1993 | 1 |
| RYDER CUP (Par équipes, Europe, avec Paul Casey, Darren Clarke, Luke Donald, Sergio Garcia, Padraig Harrington, David Howell, Robert Karlsson, Paul McGinley, José Maria Olazabal, Henrik Stenson et Lee Westwood) | 2006 | 1 |
| RYDER CUP (Par équipes, Europe, avec Paul Casey, Darren Clarke, Luke Donald, Sergio Garcia, Padraig Harrington, David Howell, Miguel Angel Jimenez, Thomas Levet, Paul McGinley, Ian Poulter et Lee Westwood) | 2004 | 1 |
| RYDER CUP (Par équipes, Europe, capitaine) | 2010 | 1 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open (2e) | 1994, 1997, 2006 | 3 |
| Volvo World Match Play Championship (2e) | 1994, 2000 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA (2e) | 1995 | 1 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique (2e) | 2005 | 1 |
| BMW PGA Championship Wentworth (2e) | 1991 | 1 |
| Open de France (2e) | 2008 | 1 |
| British Amateur (The Amateur Championship, 2e) | 1984 | 1 |
Finales perdues : USPGA (2e) (1995)
Participations
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Coupe du monde | 1991, 1993, 1997, 1998, 2006 | 5 |
Victoires sur le circuit (Tour Européen)
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| Tour Américain | 1 | |
Records
Record de compétition : plus grand nombre de trous-en-un en carrière sur le tour européen avec 9
Premières historiques
| Information | ||
|---|---|---|
| Premier Européen à atteindre la barre des 5 millions de livres de gains | ||
| Golfeur ayant gagné tous ses simples en Ryder Cup au nombre de 6 |
Statistiques
Courses disputées : 600 — tournois (2014)
Meilleur classement : numéro 2 mondial (1996)
Ryder Cup — victoires : 5
Ryder Cup — points : 23,5
Ryder Cup — sélections : 8
Grandes compétitions
Résultat : 2eme à l'Open de France (2008)
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Meilleur joueur du Tour Européen | 1995, 1996, 1997, 1999 | 4 |
Vie personnelle
Famille sportive : père secrétaire du golf de Royal Troon
Après la carrière
Fonctions dirigeantes : Capitaine de l'équipe européenne de Ryder Cup (2010)
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Autres revenus | 33,6 millions de dollars | 2010 |