Sergio GARCIA (El Nino)
📖 Biographie
Identité
Sergio GARCIA
Né le 9 janvier 1980
Pays : Espagne
Sport : Golf
Surnom : El Nino
Palmarès
Médailles mondiales : Championnat du monde par équipes amateurs (Par équipes, 3e, ESP, avec Ivo Giner, Jose-Manuel Lara et Alvaro Salto) (1996)
Titres continentaux : Champion d'Europe amateur (1995)
Titres nationaux : British Amateur (1998)
Titres majeurs : GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta (2017)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Northern Trust (ancien The Barclays) (Buick Classic) | 2001, 2004 | 2 |
| Meilleur débutant de l'année sur le PGA Tour (Récompense) | 1999 | 1 |
| The Colonial Texas (Charles Schwab Invitational) (MasterCard Colonial) | 2001 | 1 |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Mercedes Championships (1994-2009)) | 2002 | 1 |
| Castello Masters | 2008 | 1 |
| World Golf Championships/HSBC Champions | 2008 | 1 |
| Vardon Trophy | 2008 | 1 |
| Meilleur débutant de l'année sur le Tour Européen (Récompense) | 1999 | 1 |
| Open d'Espagne | 2002 | 1 |
| Qatar Masters Doha | 2014 | 1 |
| Joueur de l'année du Tour Européen (Récompense) | 2017 | 1 |
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA (2e) | 1999, 2008 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique (2e) | 2007, 2014 | 2 |
| THE PLAYERS CHAMPIONSHIP (2e) | 2007 | 1 |
| Volvo World Match Play Championship (2e) | 2002 | 1 |
| Northern Trust (ancien The Barclays) (Barclays Classic, 2e) | 2008 | 1 |
| World Golf Championships/Bridgestone Invitational (ancien NEC Invitational, 2e) | 2014 | 1 |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Europe, avec Paul Casey, Soren Hansen, Padraig Harrington, Miguel Angel Jimenez, Robert Karlsson, Graeme McDowell, Ian Poulter, Justin Rose, Henrik Stenson, Lee Westwood et Oliver Wilson) | 2008 | 1 |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Europe, avec Rafael Cabrera-Bello, Matthew Fitzpatrick, Martin Kaymer, Rory McIlroy, Thomas Pieters, Justin Rose, Henrik Stenson, Andy Sullivan, Lee Westwood, Danny Willett et Chris Wood) | 2016 | 1 |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Europe, avec Paul Casey, Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Viktor Hovland, Shane Lowry, Rory McIlroy, Ian Poulter, Jon Rahm, Lee Westwood et Bernd Wiesberger) | 2021 | 1 |
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ryder Cup | 1999, 2002, 2004, 2006, 2012, 2014, 2018 | 7 |
| Masters | 1999, 2004, 2017 | 3 |
| British Open | 2005, 2006, 2015 | 3 |
| US Open | 2005, 2016 | 2 |
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Tour européen, Andalucia Masters | 2011, 2017, 2018 | 3 |
| Tour américain, Buick Classic | 2001, 2004 | 2 |
| Tour américain, Byron Nelson Classic | 2004, 2016 | 2 |
| Tour américain, The Players | 2008 | 1 |
| Tour américain, Wyndham Championship | 2012 | 1 |
| Tour américain, Sanderson Farms Championship | 2020 | 1 |
| Tour européen, Castello Masters | 2011 | 1 |
| Tour européen, Open d'Irlande | 1999 | 1 |
| Tour européen, German Masters | 1999 | 1 |
| Tour européen, Trophée Lancôme | 2001 | 1 |
| Tour européen, European Masters | 2005 | 1 |
| Tour européen, Omega Dubai Desert Classic | 2017 | 1 |
| Tour européen, Open des Pays-Bas | 2019 | 1 |
| Tour d'Asie, Ho Tram Open | 2015 | 1 |
| LIV circuit, Hong Kong | 2025 | 1 |
| LIV golf, Valderrama | 2024 | 1 |
Records
| Information | Année | |
|---|---|---|
| joueur européen ayant marqué le plus de points en Ryder Cup | 2018 | |
| plus jeune joueur à participer à la Ryder Cup à 19 ans | 1999 | |
Série record : 71 — majeurs joués à la suite
Premières historiques : Plus jeune joueur à passer le cut au Tour européen en 1995 à 15 ans et 45 jours
Statistiques
Courses disputées : 74 — tentatives
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 2eme joueur mondial | rang, novembre | 2008 |
| 84eme joueur mondial | rang, mars | 2011 |
Semaines à la première place : plus de 300 — semaines (2000–2009)
Bilan par compétition : Majeurs, 23 fois top-10, 13 fois top-5, 4 fois 2eme, 2 fois 3eme en 65 disputés
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 45 | matches | |
| 41 | 2018 | |
| 4 | 2021 |
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 28,5 | pts | |
| 4,5 | 2004 | |
| 25,5 | 2018 | |
| 3 | 2021 |
Distinctions
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Rookie de l'année Tour européen | 1999 | |
| Meilleur joueur de l'année Tour européen | 2017 | |
| Vardon Trophy | 2008 | |
Clubs et entourage
Sélections nationales : Europe, Ryder Cup — 1999 (2021)
Vie personnelle
| Information | ||
|---|---|---|
| fille de Greg Norman | ||
| liée avec Martina Hingis |
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 45 millions $ | |
| Gains en compétition | 5 millions $ | 2001 |
| Gains en compétition | 4 000 000 $ | 2025 |