Justin THOMAS (The Kid of Kentucky…)
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 29 avril 1993
📖 Biographie
Identité
Justin THOMAS
Né le 29 avril 1993
Pays : Etats-Unis
Sport : Golf
Surnom
| Information | ||
|---|---|---|
| The Kid of Kentucky | ||
| JT |
Palmarès
16
Titres · titres
Titres mondiaux : Championnat du monde par équipes amateurs (Par équipes, USA, avec Steven Fox et Chris Williams) (2012)
Titres majeurs (2)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA | 2017, 2022 | 2 |
| Bridgestone Invitational | 2018 | 1 |
| WGC-FedEx St Jude Invitational | 2020 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Presidents Cup | 2017, 2019, 2022 | 3 |
| Ordre du Mérite du circuit américain (Récompense) | 2017, 2018, 2020 | 3 |
| Open d'Hawaii | 2017, 2020 | 2 |
| CIMB Classic | 2015, 2016 | 2 |
| CJ Cup | 2017, 2019 | 2 |
| Joueur de l'année en PGA américain (Récompense) | 2017, 2020 | 2 |
| Dell Technologies Championship | 2017 | 1 |
| BMW Championship | 2019 | 1 |
| Tournament of Champions | 2017 | 1 |
| The Honda Classic | 2018 | 1 |
| WGC-Bridgestone | 2018 | 1 |
| The Players Championship | 2021 | 1 |
| RBC Heritage | 2025 | 1 |
| FedEx Cup | 2017 | 1 |
| Sony Open de Hawaii | 2017 | 1 |
| Ryder Cup | 2021 | 1 |
| Ryder Cup juniors | 2010 | 1 |
| Walker Cup | 2013 | 1 |
| Eisenhower Trophy | 2012 | 1 |
| Meilleur joueur du Tour Américain (Récompense) | 2017 | 1 |
Médailles en compétition
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| argent (2e) | FedEx Cup | 2020 |
| bronze (3e) | FedEx Cup | 2019 |
| World Golf Championships/Mexico Championship (2e) | 2018 | |
| Genesis Invitational (Los Angeles) (Genesis Open, 2e) | 2019 | |
| The American Express (Desert Classic, CareerBuilder Challenge, Bob Hope Classic) (The American Express (La Quinta), 2e) | 2025 | |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Etats-Unis, avec Bryson DeChambeau, Tony Finau, Rickie Fowler, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Patrick Reed, Webb Simpson, Jordan Spieth, Bubba Watson et Tiger Woods) | 2018 | |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Etats-Unis, avec Sam Burns, Patrick Cantlay, Wyndham Clark, Rickie Fowler, Brian Harman, Max Homa, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Xander Schauffele, Scottie Scheffler et Jordan Spieth) | 2023 | |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Etats-Unis, avec Sam Burns, Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, Harris English, Ben Griffin, Russell Henley, Collin Morikawa, Xander Schauffele, Scottie Scheffler, J. J. Spaun et Cameron Young) | 2025 |
Records
Record personnel : 59 — Sony Open de Hawaii 12 janvier 2017 – Waialae Country Club
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Troisième plus jeune joueur de l'histoire à avoir passé le cut d'un tournoi du PGA Tour à 16 ans et 3 mois en août | 2009 | |
| Septième joueur de l'histoire de la PGA et le plus jeune à réaliser une carte de 59 | ||
| Score le plus bas jamais réussi sur un tournoi du PGA Tour avec 253 (-27) | ||
| Égalité du record de la plus grande remontée réussie dans un dernier tour au PGA Championship, record précédemment détenu par John Mahaffey en | 1978 | |
Statistiques
Meilleur score
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 59 | Sony Open de Hawaii | 2017 |
| 253 (-27) | PGA Tour | 2017 |
Semaines à la première place
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 5 | semaines | 2018 |
| 1 | semaine | 2020 |
Bilan par compétition : Majeurs, 9 top-10 en 30 disputés
Ryder Cup — matchs : 4 — selections
Ryder Cup — victoires : 1 — victoire
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Arnold Palmer Award | 2017, 2018, 2020 | 3 |
| Haskins Award | 2012 | 1 |
Sportif de l'année
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Joueur de l'année | 2017, 2020 | 2 |
| Meilleur joueur du PGA Tour | 2017 | 1 |
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 1 000 000 dollars | 2017 |